Rapport au superviseur
Sociétés d'investissement financier
| AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| Tarifs | Com. 27-EFI-SFI | * |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
| FONDS DE GARANTIE: SAGI | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|
Calcul annuel de la base de couverture |
Com. 1/2019 CGSAGII |
Agences d'investissement financier
* Pour les établissements qui fournissent des services de gestion directe moyennant des comptes omnibus
| AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| Tarifs | Com. 27-EFI-AFI |
* |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
| FONDS DE GARANTIE: SAGI | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
|
Calcul annuel de la base de couverture |
Com. 1/2019 CGSAGII |
Sociétés de gestion patrimoniales
| RAPPORT PÉRIODIQUE | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| FC0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0103v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0103v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| CA1 | Com. 4/2020-SF bis |
* |
|||
| CA2 | Com. 4/2020-SF bis |
* |
|||
| CA3 | Com. 4/2020-SF bis |
* |
|||
| BENEF | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PERSONAL | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| GESTCART | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| GDIC | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| DIPGDIC | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| ASSESS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| SERVEIS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| ASSEG | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| INCENTIUS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PERFIL | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| RECLAM | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| SOSP | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| États financiers annuels audités (individuels et consolidés) – Entité | Com. 4/2020-SF bis | ||||
|
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) - Bénéficiaires |
Com. 4/2020-SF bis | ||||
|
Organigramme |
Com. 5-EFI-SGP | ||||
| Rapport d'Audit complémentaire | Com. 17-EFI-SGP | ||||
| Rapport de blanchiment de capitaux | Com. 13-EFI-SGP | ||||
| Principe d'importance relative | Com. 9-EFI-SGP | ||||
|
Rapport annuel du procès d’auto-évaluation de capital interne |
Llei 35/2018 |
* |
|||
|
Rapport annuel de l'auditeur sur la protection des actifs des investisseurs |
* Pour les établissements qui fournissent des services de gestion directe moyennant des comptes omnibus
| AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| Tarifs | Com. 24-EFI-SGP |
* |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
Conseillers financiers
| RAPPORT PÉRIODIQUE | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| FC0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0103v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0103v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| BENEF | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PERSONAL | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| ASSESS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| SERVEIS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| ASSEG | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| INCENTIUS | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PERFIL | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| RECLAM | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| SOSP | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
|
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) – Entité |
Com. 4/2020-SF bis |
||||
|
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) - Bénéficiaires |
Com. 4/2020-SF bis | ||||
| Organigramme | Com. 5-EFI-ASF | ||||
|
Principe d'importance relative |
Com. 9-EFI-ASF | ||||
| Informe anual d’auditoria de sistemes de prevenció de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme | Com. 26/EFI-ASF |
| AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| Tarifs | Com. 17-EFI-ASF |
* |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe