Rapport au superviseur
Sociétés d'investissement financier
RAPPORT PÉRIODIQUE | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Balance des paiements et position extérieure globale |
Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INTERM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) – Entité |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) - Bénéficiaires |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigramme | Com. 5-EFI-SFI | ||||
Rapport d'Audit complémentaire |
Com. 19-EFI-SFI | ||||
Rapport de blanchiment de capitaux | Com. 13-EFI-SFI | ||||
Principe d'importance relative | Com. 9-EFI-SFI | ||||
Rapport annuel du procès d’auto-évaluation de capital interne | Llei 35/2018 | ||||
Rapport annuel de l'auditeur sur la protection des actifs des investisseurs |
AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Tarifs | Com. 27-EFI-SFI | * | |||
Assurance de responsabilité civile professionnelle |
Com 4/2020-SF ter (supplément document ASSEG) |
** |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
**Reporting effectué en cas de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle
(fournir une copie des paiements de la prime d'assurance ainsi que des conditions de la police d'assurance)
FONDS DE GARANTIE: SAGI | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Calcul annuel de la base de couverture |
Com. 1/2019 CGSAGII |
CYBERSÉCURITÉ | Règlementation de référence | Nom Doc | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Auto-évaluation de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information |
Com. 8/2023-SF | Formulaire auto-évaluation cybersécurité |
Agences d'investissement financier
RAPPORT PÉRIODIQUE | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Balance des paiements et position extérieure globale |
Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INTERM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) – Entité |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) - Bénéficiaires |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigramme | Com. 5-EFI-AFI | ||||
Rapport d'Audit complémentaire |
Com. 19-EFI-AFI | ||||
Rapport de blanchiment de capitaux |
Com. 13-EFI-AFI | ||||
Principe d'importance relative | Com. 9-EFI-AFI | ||||
Rapport annuel du procès d’auto-évaluation de capital interne |
Llei 35/2018 | ||||
Rapport annuel de l'auditeur sur la protection des actifs des investisseurs |
* Pour les établissements qui fournissent des services de gestion directe moyennant des comptes omnibus
AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Tarifs | Com. 27-EFI-AFI |
* | |||
Assurance de responsabilité civile professionnelle |
Com 4/2020-SF ter (supplément document ASSEG) |
** |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
**Reporting effectué en cas de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle (fournir une copie des paiements de la prime d'assurance ainsi que des conditions de la police d'assurance)
FONDS DE GARANTIE: SAGI | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Calcul annuel de la base de couverture |
Com. 1/2019 CGSAGII |
CYBERSÉCURITÉ | Règlementation de référence | Nom Doc | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Auto-évaluation de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information |
Com. 8/2023-SF | Formulaire auto-évaluation cybersécurité |
Sociétés de gestion patrimoniales
RAPPORT PÉRIODIQUE | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Balance des paiements et position extérieure globale | Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter | ||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) – Entité | Com. 4/2020-SF ter | ||||
États financiers annuels audités (individuels et consolidés) - Bénéficiaires |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigramme |
Com. 5-EFI-SGP | ||||
Rapport d'Audit complémentaire | Com. 17-EFI-SGP | ||||
Rapport de blanchiment de capitaux | Com. 13-EFI-SGP | ||||
Principe d'importance relative | Com. 9-EFI-SGP | ||||
Rapport annuel du procès d’auto-évaluation de capital interne |
Llei 35/2018 |
* |
|||
Rapport annuel de l'auditeur sur la protection des actifs des investisseurs |
* Pour les établissements qui fournissent des services de gestion directe moyennant des comptes omnibus
AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Tarifs | Com. 24-EFI-SGP |
* | |||
Assurance de responsabilité civile professionnelle |
Com 4/2020-SF ter (supplément document ASSEG) |
** |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
**Reporting effectué en cas de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle (fournir une copie des paiements de la prime d'assurance ainsi que des conditions de la police d'assurance)
CYBERSÉCURITÉ | Règlementation de référence | Nom Doc | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Auto-évaluation de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information |
Com. 8/2023-SF | Formulaire auto-évaluation cybersécurité |
Conseillers financiers
AUTRES RAPPORTS | Règlementation de référence | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Tarifs | Com. 17-EFI-ASF |
* | |||
Assurance de responsabilité civile professionnelle |
Com 4/2020-SF ter (supplément document ASSEG) |
** |
* Reportings effectués régulièrement sans périodicité fixe
**Reporting effectué en cas de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle (fournir une copie des paiements de la prime d'assurance ainsi que des conditions de la police d'assurance)
CYBERSÉCURITÉ | Règlementation de référence | Nom Doc | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
Auto-évaluation de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information |
Com. 8/2023-SF | Formulaire auto-évaluation cybersécurité |