Reporting al supervisor
Sociedades Financieras de Inversión
| REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| FC0101v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FC0102v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FC0103v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FC02 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FC03 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FI0101v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FI0102v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FI0103v2 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FI02 | Com34-EFI-SFI | ||||
| FI03 | Com34-EFI-SFI | ||||
| DIPGDIC | Com3-EFI-SFI | ||||
| GDIC | Com3-EFI-SFI | ||||
| GESTCART | Com3-EFI-SFI | ||||
| INTERM | Com3-EFI-SFI | ||||
| PERSONAL | Com23-EFI-SFI | ||||
| SERVEIS | Com3-EFI-SFI | ||||
| ASSESS | Com3-EFI-SFI | ||||
| FC0101v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FC0102v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FC0103v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FC02AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FC03AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FI0101v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FI0102v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FI0103v2AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FI02AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| FI03AUD | Com35-EFI-SFI | ||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| Informe de auditoria | Com35-EFI-SFI | ||||
| Organigrama | Com5-EFI-SFI | ||||
| Informe complementario de auditoria | Com19-EFI-SFI | ||||
| Informe de blanqueo | Com13-EFI-SFI | ||||
| Principio de importancia relativa | Com9-EFI-SFI |
| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Tarifas | Com27-EFI-SFI | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
| FONDO DE GARANTIA: SAGI | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Càlcul anual de la base de cobertura | Com. 1/2019 CGSAGII |
Agencias Financieras de Inversión
| REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| FC0101v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FC0102v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FC0103v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FC02 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FC03 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FI0101v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FI0102v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FI0103v2 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FI02 | Com34-EFI-AFI | ||||
| FI03 | Com34-EFI-AFI | ||||
| DIPGDIC | Com3-EFI-AFI | ||||
| GDIC | Com3-EFI-AFI | ||||
| GESTCART | Com3-EFI-AFI | ||||
| INTERM | Com3-EFI-AFI | ||||
| PERSONAL | Com23-EFI-AFI | ||||
| SERVEIS | Com3-EFI-AFI | ||||
| ASSESS | Com3-EFI-AFI | ||||
| FC0101v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FC0102v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FC0103v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FC02AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FC03AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FI0101v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FI0102v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FI0103v2AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FI02AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| FI03AUD | Com35-EFI-AFI | ||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| Informe de auditoria | Com35-EFI-AFI | ||||
| Organigrama | Com5-EFI-AFI | ||||
| Informe complementario de auditoria | Com19-EFI-AFI | ||||
| Informe de blanqueo | Com13-EFI-AFI | ||||
| Principio de importancia relativa | Com9-EFI-AFI |
| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Tarifas | Com27-EFI-AFI | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
| FONDO DE GARANTIA: SAGI | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Càlcul anual de la base de cobertura | Com. 1/2019 CGSAGII |
Sociedades Gestoras de Patrimonios
| REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| FC0101v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FC0102v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FC0103v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FC02 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FC03 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FI0101v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FI0102v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FI0103v2 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FI02 | Com31-EFI-SGP | ||||
| FI03 | Com31-EFI-SGP | ||||
| DIPGDIC | Com3-EFI-SGP | ||||
| GDIC | Com3-EFI-SGP | ||||
| GESTCART | Com3-EFI-SGP | ||||
| PERSONAL | Com21-EFI-SGP | ||||
| SERVEIS | Com21-EFI-SGP | ||||
| ASSESS | Com3-EFI-SGP | ||||
| FC0101v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FC0102v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FC0103v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FC02AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FC03AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FI0101v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FI0102v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FI0103v2AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FI02AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| FI03AUD | Com32-EFI-SGP | ||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| Informe de auditoria | Com32-EFI-SGP | ||||
| Organigrama | Com5-EFI-SGP | ||||
| Informe complementario de auditoria | Com17-EFI-SGP | ||||
| Informe de blanqueo | Com13-EFI-SGP | ||||
| Principio de importancia relativa | Com9-EFI-SGP |
| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Tarifas | Com24-EFI-SGP | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
Asesores Financieros
| REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| FC0101v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FC0102v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FC0103v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FC02 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FC03 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FI0101v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FI0102v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FI0103v2 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FI02 | Com24-EFI-ASF | ||||
| FI03 | Com24-EFI-ASF | ||||
| PERSONAL | Com15-EFI-ASF | ||||
| SERVEIS | Com3-EFI-ASF | ||||
| ASSESS | Com3-EFI-ASF | ||||
| ASSEG | Com14-EFI-ASF | ||||
| FC0101v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FC0102v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FC0103v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FC02AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FC03AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FI0101v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FI0102v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FI0103v2AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FI02AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| FI03AUD | Com25-EFI-ASF | ||||
| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| Informe de auditoria | Com25-EFI-ASF | ||||
| Organigrama | Com5-EFI-ASF | ||||
| Principio de importancia relativa | Com9-EFI-ASF |
| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Tarifas | Com17-EFI-ASF | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida