Reporting al supervisor
Sociedades Financieras de Inversión
REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referéncia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Balanza de pagos y posición inversora internacional | Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INTERM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter | ||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigrama | Com. 5-EFI-SFI | ||||
Informe complementario de auditoria | Com. 19-EFI-SFI | ||||
Informe de blanqueo |
Com. 13-EFI-SFI | ||||
Principio de importancia relativa |
Com. 9-EFI-SFI | ||||
Informe anual del proceso de autoevaluación de capital interno | Llei 35/2018 | ||||
Informe anual del auditor sobre protección de activos de clientes |
OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Tarifas | Com. 27-EFI-SFI | * | |||
Seguro de responsabilidad civil profesional |
Com 4/2020-SF ter (complemento documento ASSEG) |
** |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
** Reporting realizado en caso de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional
(facilitar copia de los recibos de pago de la prima del seguro y las condiciones de la póliza del seguro)
FONDO DE GARANTIA: SAGI | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Cálculo anual de la base de cobertura |
Com. 1/2019 CGSAGII |
CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |
Agencias Financieras de Inversión
REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Balanza de pagos y posición inversora internacional | Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INTERM |
Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigrama | Com. 5-EFI-AFI | ||||
Informe complementario de auditoria |
Com. 19-EFI-AFI | ||||
Informe de blanqueo |
Com. 13-EFI-AFI | ||||
Principio de importancia relativa |
Com. 9-EFI-AFI | ||||
Informe anual del proceso de autoevaluación de capital interno |
Llei 35/2018 | ||||
Informe anual del auditor sobre protección de activos de clientes |
Com. 7/2020-SF |
* Para entidades que prestan servicios de gestión directa mediante cuentas ómnibus
OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Tarifas | Com. 27-EFI-AFI | * | |||
Seguro de responsabilidad civil profesional |
Com 4/2020-SF ter (complemento documento ASSEG) |
** |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
** Reporting realizado en caso de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional
(facilitar copia de los recibos de pago de la prima del seguro y las condiciones de la póliza del seguro)
FONDO DE GARANTIA: SAGI | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Cálculo anual de la base de cobertura |
Com. 1/2019 CGSAGII |
CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |
Sociedades Gestoras de Patrimonios
REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Balanza de pagos y posición inversora internacional | Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
CA1 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA2 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
CA3 | Com. 4/2020-SF ter |
* |
|||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GESTCART | Com. 4/2020-SF ter |
||||
GDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
DIPGDIC | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 4/2020-SF ter | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigrama | Com. 5-EFI-SGP | ||||
Informe complementario de auditoria |
Com. 17-EFI-SGP | ||||
Informe de blanqueo |
Com. 13-EFI-SGP | ||||
Principio de importancia relativa |
Com. 9-EFI-SGP | ||||
Informe anual del proceso de autoevaluación de capital interno |
Llei 35/2018 |
* |
|||
Informe anual del auditor sobre protección de activos de clientes |
* Para entidades que prestan servicios de gestión directa mediante cuentas ómnibus
OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Tarifas | Com. 24-EFI-SGP | * | |||
Seguro de responsabilidad civil profesional |
Com 4/2020-SF ter (complemento documento ASSEG) |
** |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
** Reporting realizado en caso de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional
(facilitar copia de los recibos de pago de la prima del seguro y las condiciones de la póliza del seguro)
CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |
Asesores Financieros
REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Balanza de pagos y posición inversora internacional |
Com. 1/2023- EFI | ||||
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF ter | ||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03 | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF ter |
||||
BENEF | Com. 4/2020-SF ter | ||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSESS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SERVEIS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
ASSEG | Com. 4/2020-SF ter |
||||
INCENTIUS | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PERFIL | Com. 4/2020-SF ter |
||||
RECLAM | Com. 4/2020-SF ter |
||||
SOSP | Com. 4/2020-SF ter |
||||
PART | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades |
Com. 4/2020-SF ter |
||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas |
Com. 4/2020-SF ter | ||||
Organigrama | Com. 5-EFI-ASF | ||||
Principio de importancia relativa |
Com. 9-EFI-ASF | ||||
Informe anual de auditoria de sistemas de prevención de blanqueo de dinero o valores y de financiamiento de terrorismo |
Com. 26/EFI-ASF |
OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Tarifas | Com. 17-EFI-ASF | * | |||
Seguro de responsabilidad civil profesional |
Com 4/2020-SF ter (complemento documento ASSEG) |
** |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida
** Reporting realizado en caso de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional
(facilitar copia de los recibos de pago de la prima del seguro y las condiciones de la póliza del seguro)
CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |