Reporting al supervisor
REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referéncia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
FC0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC0103v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC02 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC03 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0103v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI02 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI03 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC02AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FC03AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI02AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
FI03AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
PERSONAL | Com. 4/2020-SF bis | |||||
SOSP | Com. 4/2020-SF bis | |||||
PART | Com.1/2019-SF | |||||
CAD PART | Com.1/2019-SF | |||||
ACC | Com.1/2019-SF | |||||
CAD | Com.2/2019-SF | |||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades | Com. 4/2020-SF bis | |||||
Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas | Com. 4/2020-SF bis | |||||
Organigrama | Com. 4/2020-SF bis | |||||
Informe complementario de auditoria | Com.9/2019-EP |
|
||||
Informe de blanqueo | Com.8/2019-EP |
|
||||
Principio de importancia relativa | Com.9/2019-EP |
|
||||
Información mensual de las entidades de pago bajo el régimen de exenciones | Com.3/2019-EP |
|
||||
Evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan, así como de la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados |
Com.11/2019-EP |
|
||||
Datos estadísticos sobre el fraude relacionado con los diferentes medios de pago |
Com.12/2019-EP |
|
OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Tarifas | Com.10/2019-EP | * | |||
Notificación de incidentes | Com.12/2019-EP | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida.
CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |