2021
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2021
|
Presupuesto de gastos |
ID |
(importes en euros) |
| Gastos de personal | 1 | 3.270.550,00 |
| Consejo de administración | 100 | 175.000,00 |
| Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual | 120 | 2.513.658,01 |
| Remuneraciones básicas y otros personal eventual | 130 | 15.000,00 |
| Cuotas de seguridad social | 160 | 424.491,99 |
| Gastos sociales del personal | 163 | 142.400,00 |
| Consumo de bienes corrientes y servicios | 2 | 2.214.600,00 |
| Edificios y otras construcciones | 202 | 95.900,00 |
| Equipamientos para la informática | 206 | 12.000,00 |
| Reparación y conservación de edificios y otras construcciones | 212 | 10.000,00 |
| Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos | 213 | 5.000,00 |
| Reparación y conservación de mobiliario y efectos | 215 | 2.000,00 |
| Reparación y conservación de equipos informáticos | 216 | 213.000,00 |
| Reparación y conservación de otro inmovilizado | 219 | 1.000,00 |
| Material de oficina | 220 | 43.200,00 |
| Suministros | 221 | 13.500,00 |
| Comunicaciones | 222 | 39.000,00 |
| Primas de seguros | 224 | 102.000,00 |
| Tributos | 225 | 0,00 |
| Otros servicios | 226 | 143.000,00 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 227 | 1.505.000,00 |
| Locomoción | 231 | 30.000,00 |
| Gastos financieros | 3 | 1.000,00 |
| Intereses de depósitos | 340 | 0,00 |
| Otros gastos financieros | 349 | 1.000,00 |
| Transferencias corrientes | 4 | 0,00 |
| Gastos corrientes | 5.486.150,00 | |
| Inversiones Reales | 6 | 700.000,00 |
| Maquinaria, instalaciones y equipamiento | 603 | 20.000,00 |
| Mobiliario y enseres | 605 | 40.000,00 |
| Equipos para procesos de información | 606 | 50.000,00 |
| Inmovilizado inmaterial | 640 | 590.000,00 |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 |
| Gastos de capital | 700.000,00 | |
| Activos financieros | 8 | 11.549.758,01 |
| Adquisición deuda sector público a corto plazo | 800 | 11.549.758,01 |
| Adquisición deuda sector público a largo plazo | 801 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 9 | 0,00 |
| Variación de activos y pasivos financieros | 11.549.758,01 | |
| Total presupuesto de gastos | 17.735.908,01 |
|
Presupuesto de ingresos |
ID |
(importes en euros) |
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
2.320.135,01 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
273.302,00 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
2.046.833,01 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
314.870,00 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
98.100,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
216.770,00 |
|
Ingresos corrientes |
|
2.635.005,01 |
|
Inversiones reales |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
|
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
15.100.903,00 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
15.100.903,00 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
0,00 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
0,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
15.100.903,00 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
17.735.908,01 |
Actualmente no hay elementos en esta carpeta.