FINREP
|
Frequency
|
|||
| Template code | Template name | Individual | Consolidate |
| FINREP | |||
| Dades de l'entitat | |||
| F00.01 | Informació general | Trimestral | Trimestral |
| F00.02 | Rams als que opera | Trimestral | Trimestral |
| F00.03 | Consell d'Administració i direcció efectiva | Trimestral | Trimestral |
| F00.04 | Capital social i estructura accionarial | Trimestral | Trimestral |
| Balanç de situació | |||
| F01.01 | Balanç de Situació: Actiu | Trimestral | Trimestral |
| F01.02 | Balanç de Situació: Passiu | Trimestral | Trimestral |
| F01.03 | Balanç de Situació: Patrimoni Net | Trimestral | Trimestral |
| Compte de pèrdues i guanys | |||
| F02.01 | Compte de pèrdues i guanys: Tècnic no vida | Trimestral | Trimestral |
| F02.02 | Compte de pèrdues i guanys: Tècnic vida | Trimestral | Trimestral |
| F02.03 | Compte de pèrdues i guanys: No tècnic | Trimestral | Trimestral |
| Estat de canvis | |||
| F03.01 | Estat d'ingressos i despeses reconegudes | Anual | Anual |
| F03.02 | Estat de canvis de patrimoni net | Anual | Anual |
| F04.00 | Estat de fluxes d'efectiu | Anual | Anual |
| Provisions tècniques | |||
| F05.01 | Assegurança directa | Anual | Anual |
| F05.02 | Reassegurança cedida | Anual | Anual |
| F05.03 | Reassegurança acceptada | Anual | Anual |
| F05.04 | Provisió per a riscos en curs | Anual | Anual |
| F05.05 | Informació addicional sobre rentabilitat i durada de certs productes de vida | Anual | Anual |
| F06.00 | Resultat tècnic per risc: no vida i TAR | Anual | Anual |
| Estadístiques | |||
| F07.01 | Ingressos, despeses i provisions tècniques assegurança directa - Vida | Anual | Anual |
| F07.02 | Ingressos, despeses i provisions tècniques assegurança directa - Diderents de vida | Anual | Anual |
| F08.00 | Estadística de productes | Anual | Anual |
| Mediadors | |||
| F09.01 | Vincles contractuals | Anual | Anual |
| F09.02 | Estadístiques ram vida | Anual | Anual |
| F09.03 | Estadístiques ram diferents de vida | Anual | Anual |
| F10.00 | Organigrama | Anual | Anual |
| F11.00 | Taxa de supervisió | Anual | Anual |
There are currently no items in this folder.