Plantilla i llocs de treball
Plantilla a tancament de 2022:
Per departaments |
Total |
Homes |
Dones |
Direcció General | 2 | 1 | 1 |
Departament de Supervisió | 10 | 4 | 6 |
Departament d’Estudis Tècnics i Processos | 3 | 3 | - |
Departament Legal i de Cooperació | 4 | 1 | 3 |
Departament d’Administració & Operacions | 6 | 1 | 5 |
Total | 25 | 10 | 15 |
Per relació amb l'edat |
Total |
Homes |
Dones |
Menys de 25 anys | 1 | 1 | 0 |
25 - 35 anys | 4 | 4 | 0 |
36 - 45 anys | 10 | 1 | 9 |
46 - 55 anys | 6 | 1 | 5 |
56 - 65 anys | 4 | 3 | 1 |
Total | 25 | 10 | 15 |
Experiència a l'AFA |
Total |
Homes |
Dones |
Menys de 5 anys | 7 | 6 | 1 |
5 - 9 anys | 6 | 2 | 4 |
10 - 14 anys | 6 | 1 | 5 |
15 - 19 anys | 3 | 0 | 3 |
Més de 20 anys | 3 | 1 | 2 |
Total | 25 | 10 | 15 |